IP分配表

慣用DNS server:140.130.1.2  其他DNS server:168.95.1.1

單位 範圍(X: 1 ~ 250) 預設閘道器 網路遮罩 位置 IP持有者
財金系 120.113.65.X 120.113.65.254 255.255.255.0 文理大樓 財金系辦
休閒系 120.113.66.X 120.113.66.254 255.255.255.0 文理大樓 休閒系辦
企管系 120.113.67.X 120.113.67.254 255.255.255.0 文理大樓 企管系辦
多媒體系 120.113.68.X 120.113.68.254 255.255.255.0 人文大樓 多媒體系辦
機械與電腦輔助工程系 120.113.69.X 120.113.69.254 255.255.255.0 機械與電腦輔助工程系 機械與電腦輔助工程系系辦
資管系 120.113.70.X 120.113.70.254 255.255.255.0 文理大樓 資管系辦
通識中心 120.113.71.1~61 120.113.71.62 255.255.255.192 三期 通識中心
生科系 120.113.72.1~125 120.113.72.126 255.255.255.128 紅樓 生科系辦
電子系 120.113.73.1~125 120.113.73.126 255.255.255.128 三期 電子系辦
電機系 120.113.74.X 120.113.74.254 255.255.255.0 電機系 電機系辦
電腦教室 120.113.75.X 120.113.75.254 255.255.255.0 電算中心 電算中心
育成中心 120.113.77.1~13 120.113.77.14 255.255.255.240 綜二館 育成中心
綜三館B1大會議廳 120.113.77.17~21(DHCP) 120.113.77.22 255.255.255.248 綜三館 電算中心
自造者中心 120.113.77.33~48 120.113.77.62 255.255.255.224 綜二館 研發處
綜二館地下室 120.113.77.49~61 120.113.77.62 255.255.255.224 綜二館 電算中心
綜二館6樓(研發處) 120.113.77.65~77 120.113.77.78 255.255.255.240 綜二館 研發處
飛機系 120.113.78.1~26 120.113.78.62 255.255.255.192 跨領域大樓 航空中心辦公室
自動化系 120.113.78.64~93 120.113.78.94 255.255.255.224 跨領域大樓 自動化系辦
農業科技系 120.113.78.97~102 120.113.78.110 255.255.255.240 跨領域大樓 農業科技系辦
資工系 120.113.78.127~253 120.113.78.254 255.255.255.128 跨領域大樓 資工系辦
飛機系 120.113.79.1~25 120.113.79.30 255.255.255.224 跨領域大樓 飛機系辦
wireless 120.113.96~99.X(DHCP) 120.113.99.254 255.255.252.0 電算中心 電算中心
TWAREN ssl vpn 120.113.100.X(DHCP) 120.113.100.254 255.255.255.0 電算中心 電算中心
計中外寄主機 120.113.101.1~29 120.113.101.30 255.255.255.224 電算中心 電算中心
第一二期教室 140.130.4.1 ~ 109 140.130.4.126 255.255.255.128 電算中心 電算中心
農檢中心 140.130.4.110~119 140.130.4.126 255.255.255.128
第一二期教室預留 140.130.4.120~122 140.130.4.126 255.255.255.128
教室 140.130.5. (3教務處)(4教學業務組) 140.130.5.30 255.255.255.224
語言中心 140.130.5.20 ~ 29 140.130.5.30 255.255.255.224 語言中心
藝術中心 140.130.5.33 ~ 61 140.130.5.62 255.255.255.224 電資學院 藝術中心
光電系(綜三2.3F) 140.130.5.97 ~ 125 140.130.5.126 255.255.255.224 電資學院 光電系辦
藝術中心(卓越) 140.130.5.129 ~ 157 140.130.5.158 255.255.255.224 電資學院 藝術中心
電子系(四期) 140.130.5.193~ 253 140.130.5.254 255.255.255.192 四期 電子系辦
管理學院 140.130.7.1~29 140.130.7.30 255.255.255.224 文理大樓 管理學院院辦
文理學院 140.130.7.33~61 140.130.7.62 255.255.255.224 文理大樓 文理學院院辦
多媒體系(B1) 140.130.7.65~66 140.130.7.70 255.255.255.248 文理大樓 多媒體系辦
總務處 140.130.7.97~125 140.130.7.126 255.255.255.224 文理大樓 總務處
教務處 140.130.7.129~141 140.130.7.142 255.255.255.240 文理大樓 教務處
管理學院 140.130.7.193~253 140.130.7.254 255.255.255.192 文理大樓 管理學院院辦
生物科技系 140.130.9.1-29 140.130.9.30 255.255.255.224 機械與電腦輔助工程系 生物科技系
電資學院 140.130.9.33-61 140.130.9.62 255.255.255.224 電資學院 電資學院院辦
工程學院 140.130.9.65-93 140.130.9.94 255.255.255.224 工程學院 工程學院院辦
飛機系(綜三2F) 140.130.9.97-125 140.130.9.126 255.255.255.224 電資學院 飛機系系辦
藝術中心 140.130.9.129-189 140.130.9.190 255.255.255.192 電資學院 藝術中心
飛機系(綜二7F) 140.130.9.193-221 140.130.9.222 255.255.255.224 工程學院 飛機系系辦
教學發展中心 140.130.9.225-253 140.130.9.254 255.255.255.224 電算中心 教學發展中心
圖書館 140.130.12.X 140.130.12.254 255.255.255.0 圖書館 圖書館
研發處 140.130.13.X 140.130.13.254 255.255.255.0 研發處 研發處
飛機系(飛機棚) 140.130.14.1 ~ 60 140.130.14.62 255.255.255.192 電算中心 飛機系
機械與電腦輔助工程系 140.130.15.X 140.130.15.254 255.255.255.0 機械與電腦輔助工程系 機械與電腦輔助工程系系辦
材料系 140.130.16.X 140.130.16.254 255.255.255.0 材料系 材料系辦
設計系 140.130.17.X 140.130.17.254 255.255.255.0 設計系 設計系辦
動機系 140.130.18.X 140.130.18.254 255.255.255.0 動機系 動機系辦
電機系 140.130.19.X 140.130.19.254 255.255.255.0 電機系 電機系辦
自動化系 140.130.20.X 140.130.20.254 255.255.255.0 自動化系 自動化系辦
光電系 140.130.21.X 140.130.21.254 255.255.255.0 光電系 光電系辦
車輛系 140.130.22.X 140.130.22.254 255.255.255.0 車輛系 車輛系辦
工管系 140.130.23.X 140.130.23.254 255.255.255.0 工管系 工管系辦
飛機系 140.130.24.X 140.130.24.254 255.255.255.0 飛機系 飛機系辦
進修學院&進修推廣部 140.130.25.1 ~  125 140.130.25.126 255.255.255.128 四期大樓 進修學院&進修推廣部
企管系 140.130.25.129 ~  157 140.130.25.158 255.255.255.224 人文大樓 企管系辦
警衛室 140.130.25.161~189
電算中心167~172
140.130.25.190 255.255.255.224 四期大樓 警衛室
語言中心(四期) 140.130.28.1~ 29 140.130.28.30 255.255.255.224 四期大樓 語言中心
教師宿舍 140.130.29.X 140.130.29.254 255.255.255.0 教師宿舍 電算中心
體育室 140.130.30.X 140.130.30.254 255.255.255.0 電算中心 體育室
學生活動中心 140.130.31.X
學生會:8~12
課外組:140.130.31.16 ~ 30
衛保組:51~60
服務教育組:36~50
就業中心:70
學輔中心:31~35、91~100
資源教室:80~90
職涯發展中心:122~125
140.130.31.126 255.255.255.128 電算中心 學生活動中心
各單位
育成中心 140.130.31.129 ~  200 140.130.31.254 255.255.255.128 育成中心 育成中心
電子系 140.130.32.X 140.130.32.254 255.255.255.0 三期 電子系辦
資管系 140.130.33.X 140.130.33.254 255.255.255.0 資管系 資管系辦
資工系 140.130.34.X 140.130.34.254 255.255.255.0 資工系 資工系辦
資工系 140.130.35.X 140.130.35.254 255.255.255.0 資工系 資工系辦
資管系 140.130.36.X 140.130.36.254 255.255.255.0 資管系 資管系辦
綜一館國際會議室 140.130.37.X (DHCP) 140.130.37.254 255.255.255.0 電機系 電算中心
生物科技系 140.130.38.51 ~  80 140.130.38.254 255.255.255.0 紅樓 生物科技系辦
設計系 140.130.38.91 ~ 100 140.130.38.254 255.255.255.0 紅樓 設計系辦
紅樓 140.130.38.101 ~ 201 DHCP 140.130.38.254 255.255.255.0
紅樓

電算中心
應外系辦 140.130.38.202 ~ 208 140.130.38.254 255.255.255.0
紅樓 140.130.38.209 ~ 226 DHCP 140.130.38.254 255.255.255.0
工程學院 140.130.38.229~232 140.130.38.254 255.255.255.0
柰米中心 140.130.38.233 ~ 234 140.130.38.254 255.255.255.0
應外系辦 140.130.38.235 140.130.38.254 255.255.255.0
應外系辦 140.130.38.236 ~ 240 140.130.38.254 255.255.255.0
財金系 140.130.40.1~28  140.130.40.30 255.255.255.224 人文大樓 CHB0206
財金系 140.130.40.33 ~ 61 140.130.40.62 255.255.255.224 人文大樓 財金系辦
校史室 140.130.40.81 ~ 82 140.130.40.94 255.255.255.224 四期大樓 校史室
生物科技系(暫借車輛系) 140.130.40.96~124
車輛系:96~120
生科系:121~124
140.130.40.126 255.255.255.224 綠館 生物科技系辦
綠館 140.130.40.130~155 140.130.40.158 255.255.255.224 綠館 車輛系
四期大樓DHCP 140.130.40.161~189 DHCP 140.130.40.190 255.255.255.224 四期大樓 電算中心
語言中心 140.130.40.189 140.130.40.190 255.255.255.224 四期大樓 語言中心
農業科技系 140.130.40.193~198  140.130.40.206 255.255.255.240 四期大樓 農業科技系辦
宿舍聯合辦公室 120.113.112.1~19
120.113.112.20~29 DHCP
120.113.112.30 255.255.255.224 宿舍休閒大樓 電算中心
飛機系(宿舍區) 120.113.112.65~125 120.113.112.126 255.255.255.192 宿舍區職能大樓 飛機系
宿舍區 一舍:
120.113.114.1~29
120.113.113.X
120.113.116.X
120.113.117.X
120.113.118.X
120.113.119.X
二舍:
120.113.114.33~61
120.113.114.97~125
120.113.120.X
120.113.121.X
120.113.122.X
120.113.123.X
三舍:
120.113.114.65~93
120.113.115.X
120.113.124.X
120.113.125.X
120.113.126.X
120.113.127.X
120.113.X.X 255.255.255.248 各宿機房 電算中心

LAST UPDATED: 2020/08/14

NFU-2-012-001

使用者入口列